SHOP
コーヒー豆販売
こちらでは実際にお店で使用しているコーヒー豆を販売しています。
ご注文を受けてから焙煎致しますので、発送まで2日程いただきます。
風味は若干落ちますが、豆を挽いた状態でのお届けも可能です。
コーヒー豆についてご質問等ございましたらお気軽にメッセージへお寄せ下さい。
※ご注文、決済等のショップページは外部リンクとなりますのでご注意下さい。
ブラジル ブルボン
Qグレード認証*で84点を取っていることからも高品質なコーヒーを証明しており、通常のブラジルでは味わえない甘みとコクが楽しめる逸品です。
(*コーヒー品質協会(CQI)が品質審査で80点以上を得た豆に認定する規格)
| 産地 | ブラジル連邦共和国 サンパウロ州 サンセバスチョン ダ グラーマ(モジアナ地区) |
|---|---|
| 農園 | カショエイラ(CACHOEIRA)農園 (ブラジル・スペシャルティコーヒー協会加盟) |
| 標高 | 1,100~1,250m |
| 品種 | ブルボン種100% |
| 等級 | No2 スクリーン16UP |
| 乾燥方法 | 陰干し天日乾燥 |
| 精製方法 | セミウオッシュド |
| 焙煎方法 | シティロースト |
| 価格 | 100g ¥600 200g ¥1200 |
モカ ゲイシャ G-3
ゲイシャ種のもつ、フローラルな甘酸っぱい香り、フルーツを思わせる風味が特徴で、通常のモカとは 違う、柑橘系の風味が後味を一層引き立て余韻の素晴らしさが特徴。
| 産地 | エチオピア連邦民主共和国 オロミア州ボレナ県グジ地区 |
|---|---|
| 農園 | ゲレナ農園 |
| 標高 | 1,350~1,600m |
| 品種 | ゲイシャ種 |
| 等級 | Q1グレード(ECX認証) |
| 乾燥方法 | 天日乾燥 |
| 精製方法 | ナチュラル |
| 焙煎方法 | 中煎り |
| 価格 | 100g ¥600 200g ¥1200 |
パナマ バルマウンテン Qグレード
芳醇な香りとコクをあわせ持ち、他の中米産コーヒーにない独特の風味がこのコーヒー豆の特徴。
| 産地 | パナマ共和国 チリキ県 ボケーテ地区 バル火山(標高3,475m)東部地区 |
|---|---|
| 農園 | アンセルミート農園(Anselmito) |
| 標高 | 1,300~1,650m |
| 品種 | ティピカ種70%,カツアイ種20%,カツーラ種10% |
| 等級 | SHB EP スクリーン 16UP |
| 乾燥方法 | — |
| 精製方法 | ウオッシュド |
| 焙煎方法 | 中煎り |
| 価格 | 100g ¥700 200g ¥1300 |
エチオピア モカ G-1シャキッソ
爽やかでフルーティーな酸味と甘いモカフレーバーを合わせ持つ非常に優れたモカコーヒーとなっており通常のモカコーヒーとは一味違う、素晴らしい風味を持っています。
| 産地 | エチオピア連邦民主共和国 シダモ州Guji(グジ)地区 Shakiso(シャキッソ村) |
|---|---|
| 農園 | TadeGG農園 |
| 標高 | 2,000m |
| 品種 | 古来の品種(ウオリチョ、クルミ) |
| 等級 | Q1グレード(ECX認証) |
| 乾燥方法 | 天日乾燥 |
| 精製方法 | ナチュラル |
| 焙煎方法 | 中煎り |
| 価格 | 100g ¥700 200g ¥1300 |
